Grupo ( A ) PG J SG GF CV CA V
1º Campo Lindo 10 05 08 11 01 02 02
2º Ferroviario 09 05 04 06 00 10 01
3º Vila União 08 05 06 12 00 02 02
4º Mufumbal 07 05 06 10 00 04 01
5º São Caetano 06 05 05 01 00 08 01
6º Vila Nova 00 05 -24 02 00 05 00
Grupo ( B ) PG J SG GF CV CA V
1º Santa Cruz 11 05 04 12 03 07 03
2º Camarões 09 05 04 10 01 01 02
3º Manancial 07 05 00 07 00 04 01
4º Mangueirão 06 05 -05 05 01 01 01
5º Vila Esperança 04 05 00 03 01 07 01
6º Solidade 04 05 - 04 02 01 05 01
Grupo ( C ) PG J SG GF CV CA V
1º São José 11 05 07 11 01 05 03
2º Portuguesa 10 05 09 15 02 07 03
3º Raio x 08 05 04 10 02 04 02
4º União São João 05 05 -01 05 01 05 01
5º Angicos 03 05 -13 04 03 06 01
6º Boca Jr 02 05 -06 06 02 05 00
Grupo ( D ) PG J SG GF CV CA V
1º Sassa 15 05 12 16 00 05 05
2º Oitizeiro 12 05 19 23 01 08 04
3º Vasco 09 05 03 08 00 07 03
4º Guarani 06 05 -12 06 02 03 01
5º Superação 03 05 -11 05 01 05 01
6º Real Barça 00 05 -07 06 01 17 00
Equipes Classificadas Para a Proxíma Fase
Grupo ( A )
1º Campo Lindo
2º Ferroviário
3º Vila União
Grupo ( B )
1º Santa Cruz
2º Camarões
3º Manancial
Grupo ( C )
1º São José
2º Portuguesa
3º Raio x
Grupo ( D )
1º Sassa
2º Oitizeiro
3º Vasco da Ipueiras
Resultados 1º Quadro
Camarões 0 x 4 Portuguesa
Santa Cruz 1 x 2 Raio x
Manancial 0 x 1 São José
Campo Lindo 1 x 1 Vasco da Ipueiras ( sob juri )
Ferroviário 1 x 3 Oitizeiro
Sassa 0 x 0 Vila União
Resultados Parciais Segundo Quadro
Solidade 0 x 2 São José
Camarões 2 x 3 União São João
Angicos 0 x 0 Santa Cruz
Oitizeiro x Vila União
São Caetano x Vasco da Ipueiras
Campo Lindo x Sassa
Fonte: Z.r Noticias
Nenhum comentário:
Postar um comentário