A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e de acordo com o art. 37,inciso II, da Constituição Federal de 1988, divulga e estabelece normas para a abertura das inscrições e realização de Concurso Público de Provas e Provas de Títulos destinadas a selecionar Candidatos para provimento de vagas do Quadro Permanente de Pessoal e Cadastro de Reserva, observadas as disposições constitucionais, e, em particular as normas contidas neste Edital,nas seguintes áreas descritas no ANEXO I.
Período de inscrições: 16/12/2013 a 02/02/2014Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PNE | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
AGENTES DE ENDEMIAS 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 8 | 0 | 8 | 40 | R$ 75,00 |
AGENTES DE OBRAS 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 75,00 |
AGENTES DE TRANSITO 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 9 | 0 | 9 | 45 | R$ 75,00 |
AGENTES SOCIAL 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 75,00 |
ANALISTA DE SISTEMAS 40 HORAS ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO OU ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.200,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
ASSISTENTE SOCIAL 30 HORAS GRADUAÇÃO EM SERVIÇOS SOCIAIS COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.670,00 | 4 | 0 | 4 | 20 | R$ 120,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 20 | 1 | 19 | 100 | R$ 75,00 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 12 | 1 | 11 | 60 | R$ 75,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 20 | 1 | 19 | 100 | R$ 50,00 |
EDUCADOR FÍSICO – SAÚDE 40 HORAS BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.600,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
ENFERMEIRO - HOSPITAL 40 HORAS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.160,00 | 4 | 0 | 4 | 20 | R$ 120,00 |
ENFERMEIRO - PSF 40 HORAS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.160,00 | 6 | 0 | 6 | 30 | R$ 120,00 |
FISCAL DE OBRAS 40 HORAS NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA OU TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.200,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 75,00 |
FISIOTERAPEUTA 30 HORAS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.100,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
FISIOTERAPEUTA 30 HORAS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.100,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
FONOAUDIÓLOGO 20 HORAS GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 980,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
MECÂNICO 40 HORAS ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 50,00 |
MÉDICO – PSF 40 HORAS GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 10.220,00 | 4 | 0 | 4 | 20 | R$ 120,00 |
MÉDICO CLINICO GERAL - HOSPITAL 40 HORAS GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 11.000,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO 40 HORAS GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.800,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
MERENDEIRA 40 HORAS ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 15 | 1 | 14 | 75 | R$ 50,00 |
MONITOR DE INFORMÁTICA 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 5 | 0 | 5 | 25 | R$ 75,00 |
MOTORISTA B 40 HORAS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO/HABILITAÇÃO CATEGORIA “B” | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 707,07 | 6 | 0 | 6 | 30 | R$ 50,00 |
MOTORISTA D 40 HORAS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO/HABILITAÇÃO CATEGORIA “D” | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 707,07 | 6 | 0 | 6 | 12 | R$ 50,00 |
NUTRICIONISTA 40 HORAS GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.660,00 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 120,00 |
ODONTÓLOGO - PSF 40 HORAS GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.400,00 | 5 | 0 | 5 | 25 | R$ 120,00 |
PROCURADOR MUNICIPAL 20 HORAS CURSO DE BACHAREL EM DIREITO E REGISTRO NA OAB | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.000,00 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II ARTES 20 HORAS LICENCIATURA EM ARTES (DANÇA, DUSICA, TEATRO, CINEMA, DESENHO OU ARTES PLÁSTICAS) OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL COM HABILITAÇÃO EM ARTES). | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II CIÊNCIAS 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA, OU EM QUÍMICA, OU EM FÍSICA; LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM HABILITAÇÃONAS DISCIPLINAS DAS CIÊNCIAS / BIOLOGIA | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II EDUCAÇÃO FÍSICA 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II GEOGRAFIA 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL COM HABILITAÇÃO EM GEOGRAFIA). | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II HISTORIA 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, OU LICENCIATURA PLENA EM ESTUDOS SOCIAIS, OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA. | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 2 | 0 | 2 | 10 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II LÍNGUA PORTUGUESA 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 3 | 0 | 3 | 15 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II MATEMÁTICA 20 HORAS LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA. | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 4 | 0 | 4 | 20 | R$ 120,00 |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 20 HORAS ENSINO MÉDIO COMPLETO NA MODALIDADE MAGISTÉRIO (PEDAGÓGICO) OU LICENCIATURA PLENA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PEDAGOGIA, EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 6 | 0 | 6 | 30 | R$ 75,00 |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICO I 20 HORAS ENSINO MÉDIO COMPLETO NA MODALIDADE MAGISTÉRIO (PEDAGÓGICO) OU LICENCIATURA PLENA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PEDAGOGIA, EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 783,50 | 10 | 1 | 9 | 50 | R$ 75,00 |
PSICÓLOGO 40 HORAS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.200,00 | 4 | 0 | 4 | 20 | R$ 120,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO E REGISTRO PROFISSIONAL | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 744,05 | 8 | 0 | 8 | 40 | R$ 75,00 |
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO 40 HORAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | R$ 75,00 |
VIGIA 40 HORAS ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Varjota/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 678,00 | 15 | 1 | 14 | 75 | R$ 50,00 |
205 | 6 | 199 | 1004 |
Local de inscrições: na Prefeitura ou no site do Instituto Cidades, onde também está disponível o Edital, que você acessa clicando neste link: http://www.institutocidades.org.br/Concurso.aspx?ID=86
Fonte: Instituto Cidades
Nenhum comentário:
Postar um comentário